Angebot!
Cube Nulane – 2023 – 28 Zoll – Damen Sport
20 Produkte wurden in den letzten 13 Stunden verkauft
Verkauft sich schnell! Über 14 Personen haben in ihrem Warenkorb
inkl. MwSt, zzgl. Versand
Rahmenmaterial : Aluminium

30 Personen sehen sich das gerade an
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cube Nulane – 2023 – 28 Zoll – Damen Sport
Eigenschaft |
Einzelheiten |
|---|---|
| Gewicht | |
| – Zulässiges Gesamtgewicht | 115 kg |
| – Gewicht des Fahrrads | 10,9 kg |
| Antrieb | |
| – Schaltung | 16-Gang Kettenschaltung |
| – Schalthebel | Shimano Claris SL-R2000, 2-/8-fach |
| – Kurbelgarnitur | Shimano Claris FC-R2000, 50/34 Zähne, BB-RS500 |
| – Kette | KMC Z8.3 |
| – Kassette | Shimano CS-HG200, 12-32 Zähne, 8-fach |
| – Schaltwerk | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-fach |
| – Umwerfer | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Bremsen | |
| – Bremsen vorne | Tektro HD-R280, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsen hinten | Tektro HD-R280, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsscheibe | 160mm / 160mm |
| Rahmen und Gabel | |
| – Gabel | Cube TS Disc, Full Carbon, Taper, Flat Mount, 12x100mm |
| – Rahmen | Aluminium Superlite Trekking Sport, Flat Mount Disc, 12x142mm, AXH |
| – Sattelklemme | Cube Screwlock, 31.8mm |
| – Rahmenform | Damen Sport |
| Komponenten | |
| – Lenker | Cube Flat Race Bar, 660mm |
| – Sattel | Natural Fit Nuance |
| – Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
| – Steuersatz | VP Semi-integriert, 1 1/8″, Bottom integriert, 1 1/4″ |
| – Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| – Griffe | Acid Travel |
| – Pedale | Acid PP Trekking |
| Laufräder und Bereifung | |
| – Nabe vorne | Cube RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| – Reifen (vorne) | Schwalbe Little Big Ben, Active, 28×1,50″ (40-622) |
| – Nabe hinten | Cube RA 1.9 Aero Disc, Tubeless Ready |
| – Reifen (hinten) | Schwalbe Little Big Ben, Active, 28×1,50″ (40-622) |
| Sonstige | |
| – Tretlager | Shimano BB-RS500, 68mm BSA |
| – Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| – Federung | Mit Starrgabel |
| – Gänge | 16 Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2023 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
47cm XS
|
50cm S
|
53cm M
|
|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 28″ | 28″ | 28″ |
| Körpergröße (cm) | 152-164 | 162-171 | 169-180 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 430 | 460 | 490 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 530 | 544 | 568 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 132 | 142 | 172 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 75 | 74.5 | 74 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 70 | 70.5 | 71.5 |
| Stack (mm) | 542 | 553 | 585 |
| Reach (mm) | 385 | 391 | 400 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Radstand (mm) | 1047 | 1052 | 1062 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 442 | 442 | 442 |
| Überstandshöhe (mm) | 617 | 628 | 645 |
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | Blau |
| Größe | 47 CM, 50 CM, 53 CM |
| Lieferung | Kostenloser Versand |
| Zustand | NEUN |
| Garantie | 2 Jahre |

























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.