Angebot!
Cube Nature SLX – 2025 – 28 Zoll – Damen Sport
19 Produkte wurden in den letzten 16 Stunden verkauft
Verkauft sich schnell! Über 8 Personen haben in ihrem Warenkorb
inkl. MwSt, zzgl. Versand
Rahmenmaterial : Aluminium

27 Personen sehen sich das gerade an
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Cube Nature SLX – 2025 – 28 Zoll – Damen Sport
SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN
Eigenschaft |
Einzelheiten |
|---|---|
| Gewicht | |
| – Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| – Gewicht des Fahrrads | 13,4 kg |
| Antrieb | |
| – Kette | KMC xGlide |
| – Kassette | Shimano Cues CS-LG700, 11-45 Zähne |
| – Schaltung | 22-Gang Kettenschaltung |
| – Schaltwerk | Shimano Cues RD-U8020-SGS, 11-fach |
| – Schalthebel | Shimano Cues SL-U8000-I, Direct Attach, Rapidfire-Plus, 2-/11-fach |
| – Kurbelgarnitur | Shimano Cues FC-U8000, Hollowtech II, 46/32 Zähne, Chainguard |
| – Umwerfer | Shimano Cues FD-U8010, Top Swing, 31.8mm |
| Bremsen | |
| – Bremsen vorne | Shimano Cues BR-U8000, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsen hinten | Shimano Cues BR-U8000, hydraulische Scheibenbremse |
| – Bremsscheibe | 180mm / 160mm |
| Rahmen und Gabel | |
| – Gabel | SR Suntour NCX E RL Air T, 63mm, Remote Lockout |
| – Rahmen | Aluminium Superlite, Trekking Cross, Taper, Double Butted |
| – Sattelklemme | Cube Varioclose, 31.8mm |
| – Federweg vorne in mm | 63 mm |
| – Rahmenform | Damen Sport |
| Komponenten | |
| – Griffe | Acid Travel Comfort |
| – Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| – Pedale | Cube PP MTB |
| – Sattel | Acid Sequence Pro 160 |
| – Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
| – Steuersatz | VP integriert, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″ |
| – Sattelstütze | Cube Performance Post, 27.2mm |
| Laufräder und Bereifung | |
| – Nabe vorne | Shimano HB-QC400, QR, Centerlock |
| – Felge vorn | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| – Reifen (vorne) | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, DD, 28×2.00″ (50-622) |
| – Felge hinten | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| – Reifen (hinten) | Schwalbe Marathon Mondial, Kevlar, DD, 28×2.00″ (50-622) |
| Sonstige | |
| – Tretlager | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| – Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 22 Gänge |
| Geschlecht | Damen |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2025 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
GEOMETRIE
| Rahmengröße |
46cm
|
50cm
|
54cm
|
|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 28″ | 28″ | 28″ |
| Körpergröße (cm) | 159-169 | 167-177 | 175-186 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 500 | 540 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 570 | 580 | 595 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 140 | 160 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 74.5 | 74 | 73.5 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 70.5 | 71 | 71 |
| Stack (mm) | 619 | 630 | 649 |
| Reach (mm) | 398 | 399 | 403 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Radstand (mm) | 1107 | 1106 | 1116 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Überstandshöhe (mm) | 684 | 696 | 716 |
| Marke | Cube |
|---|---|
| Farbe | Grau, Grün |
| Größe | 46 CM, 50 CM, 54 CM |
| Lieferung | Kostenloser Versand |
| Zustand | NEUN |
| Garantie | 2 Jahre |
























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.